Most drawn hot
Drawn most often in these 284 rounds
- 34 41×
- 11 40×
- 3 38×
- 6 37×
- 32 37×
- 19 36×
- 26 36×
- 4 35×
- 23 35×
- 24 35×
Counted per draw round, never across a change of number matrix. Every draw is independent; past results do not affect future draws.
Across 284 Set For Life draws (all rounds since Thu 1 Feb 2024), the most drawn main number is 34, drawn 41 times, followed by 11 (40) and 3 (38). The least drawn is 40, with 18 appearances.
Every draw is independent; past results do not affect future draws. These figures describe past draws only.
All rounds since Thu 1 Feb 2024 · counted over 284 draw rounds · pool 1–47 · built Tue 20 Oct · 2.01am
Drawn most often in these 284 rounds
Drawn least often in these 284 rounds
Most rounds since they last appeared
Every draw is independent; past results do not affect future draws. Figures are descriptive, not advice.
Most drawn by day: Monday · Thursday
Most drawn numbers for every UK game
| Number | Times drawn | % of rounds | Last drawn | Rounds since | Average gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10.56% | Mon 28 Sep 2026 | 7 | 9.47 |
| 2 | 23 | 8.1% | Thu 10 Sep 2026 | 12 | 12.35 |
| 3 | 38 | 13.38% | Thu 6 Aug 2026 | 22 | 7.47 |
| 4 | 35 | 12.32% | Mon 12 Oct 2026 | 3 | 8.11 |
| 5 | 33 | 11.62% | Thu 17 Sep 2026 | 10 | 8.61 |
| 6 | 37 | 13.03% | Thu 20 Aug 2026 | 18 | 7.68 |
| 7 | 30 | 10.56% | Mon 19 Oct 2026 | 1 | 9.47 |
| 8 | 34 | 11.97% | Mon 15 Jun 2026 | 37 | 8.35 |
| 9 | 26 | 9.15% | Mon 5 Oct 2026 | 5 | 10.92 |
| 10 | 34 | 11.97% | Thu 15 Oct 2026 | 2 | 8.35 |
| 11 | 40 | 14.08% | Mon 28 Sep 2026 | 7 | 7.1 |
| 12 | 27 | 9.51% | Thu 13 Aug 2026 | 20 | 10.52 |
| 13 | 29 | 10.21% | Mon 17 Aug 2026 | 19 | 9.79 |
| 14 | 30 | 10.56% | Mon 17 Aug 2026 | 19 | 9.47 |
| 15 | 33 | 11.62% | Thu 8 Oct 2026 | 4 | 8.61 |
| 16 | 23 | 8.1% | Thu 1 Oct 2026 | 6 | 12.35 |
| 17 | 30 | 10.56% | Thu 3 Sep 2026 | 14 | 9.47 |
| 18 | 30 | 10.56% | Mon 7 Sep 2026 | 13 | 9.47 |
| 19 | 36 | 12.68% | Mon 12 Oct 2026 | 3 | 7.89 |
| 20 | 22 | 7.75% | Thu 8 Oct 2026 | 4 | 12.91 |
| 21 | 32 | 11.27% | Mon 14 Sep 2026 | 11 | 8.88 |
| 22 | 30 | 10.56% | Mon 7 Sep 2026 | 13 | 9.47 |
| 23 | 35 | 12.32% | Mon 19 Oct 2026 | 1 | 8.11 |
| 24 | 35 | 12.32% | Thu 1 Oct 2026 | 6 | 8.11 |
| 25 | 23 | 8.1% | Thu 2 Jul 2026 | 32 | 12.35 |
| 26 | 36 | 12.68% | Mon 12 Oct 2026 | 3 | 7.89 |
| 27 | 35 | 12.32% | Thu 15 Oct 2026 | 2 | 8.11 |
| 28 | 28 | 9.86% | Mon 19 Oct 2026 | 1 | 10.14 |
| 29 | 28 | 9.86% | Mon 19 Oct 2026 | 1 | 10.14 |
| 30 | 33 | 11.62% | Thu 1 Oct 2026 | 6 | 8.61 |
| 31 | 32 | 11.27% | Thu 24 Sep 2026 | 8 | 8.88 |
| 32 | 37 | 13.03% | Thu 15 Oct 2026 | 2 | 7.68 |
| 33 | 29 | 10.21% | Thu 17 Sep 2026 | 10 | 9.79 |
| 34 | 41 | 14.44% | Mon 10 Aug 2026 | 21 | 6.93 |
| 35 | 32 | 11.27% | Mon 5 Oct 2026 | 5 | 8.88 |
| 36 | 32 | 11.27% | Thu 1 Oct 2026 | 6 | 8.88 |
| 37 | 22 | 7.75% | Mon 21 Sep 2026 | 9 | 12.91 |
| 38 | 31 | 10.92% | Thu 15 Oct 2026 | 2 | 9.16 |
| 39 | 28 | 9.86% | Thu 8 Oct 2026 | 4 | 10.14 |
| 40 | 18 | 6.34% | Mon 21 Sep 2026 | 9 | 15.78 |
| 41 | 28 | 9.86% | Thu 1 Oct 2026 | 6 | 10.14 |
| 42 | 27 | 9.51% | Mon 21 Sep 2026 | 9 | 10.52 |
| 43 | 32 | 11.27% | Thu 17 Sep 2026 | 10 | 8.88 |
| 44 | 21 | 7.39% | Thu 10 Sep 2026 | 12 | 13.52 |
| 45 | 31 | 10.92% | Mon 12 Oct 2026 | 3 | 9.16 |
| 46 | 22 | 7.75% | Mon 19 Oct 2026 | 1 | 12.91 |
| 47 | 22 | 7.75% | Mon 5 Oct 2026 | 5 | 12.91 |
Built from confirmed draws on this site How we verify
| Life Ball | Times drawn | % |
|---|---|---|
| 1 | 23 | 8.1% |
| 2 | 20 | 7.04% |
| 3 | 28 | 9.86% |
| 4 | 29 | 10.21% |
| 5 | 33 | 11.62% |
| 6 | 33 | 11.62% |
| 7 | 24 | 8.45% |
| 8 | 29 | 10.21% |
| 9 | 37 | 13.03% |
| 10 | 28 | 9.86% |
| Pair | Times together |
|---|---|
| 10 & 19 | 11 |
| 11 & 26 | 10 |
| 21 & 22 | 8 |
| 6 & 18 | 8 |
| 24 & 36 | 8 |
| 4 & 6 | 7 |
| 2 & 11 | 7 |
| 17 & 26 | 7 |
| 5 & 14 | 7 |
| 15 & 33 | 7 |