Winning postcodes for Tuesday 25 October 2022
| Prize | Postcode | Area | Per ticket |
|---|---|---|---|
| Daily prize | B23 7DL | — | £1,000 |
| Daily prize | B98 0PL | — | £1,000 |
| Daily prize | CA11 8DU | — | £1,000 |
| Daily prize | DE13 7EF | — | £1,000 |
| Daily prize | DH1 5PU | — | £1,000 |
| Daily prize | DN16 2AJ | — | £1,000 |
| Daily prize | FY8 4BX | — | £1,000 |
| Daily prize | G76 7HN | — | £1,000 |
| Daily prize | HU12 0PP | — | £1,000 |
| Daily prize | M43 7QH | — | £1,000 |
| Daily prize | M6 8NA | — | £1,000 |
| Daily prize | NE47 5DF | — | £1,000 |
| Daily prize | NE66 2HY | — | £1,000 |
| Daily prize | OX29 0SF | — | £1,000 |
| Daily prize | OX9 3WN | — | £1,000 |
| Daily prize | PO3 6GJ | — | £1,000 |
| Daily prize | WA15 8JX | — | £1,000 |
| Daily prize | WR3 8QQ | — | £1,000 |
| Daily prize | YO12 6TH | — | £1,000 |
| Daily prize | YO8 9EU | — | £1,000 |
Source: People's Postcode Lottery published results — updated 4.20am Sun 27 Sep 2026 How we verify
Results are published for information only and are not the official record. Under the National Lottery Rules, only the results recorded by the independent draw witness and Allwyn's computer system are valid for prize purposes — not this site, newspapers, or even the operator's own website or app. Always check your ticket with the operator or a retailer before discarding it.