Winning postcodes for Sunday 5 October 2025
| Prize | Postcode | Area | Per ticket |
|---|---|---|---|
| Daily prize | AL6 9JW | — | £1,000 |
| Daily prize | B79 8LL | — | £1,000 |
| Daily prize | BA6 9SU | — | £1,000 |
| Daily prize | BL3 1PQ | — | £1,000 |
| Daily prize | DT2 7TQ | — | £1,000 |
| Daily prize | EH15 2BL | — | £1,000 |
| Daily prize | EX14 3DH | — | £1,000 |
| Daily prize | G45 9DL | — | £1,000 |
| Daily prize | GU47 0RA | — | £1,000 |
| Daily prize | M28 2NE | — | £1,000 |
| Daily prize | PE29 1SS | — | £1,000 |
| Daily prize | PH1 4LY | — | £1,000 |
| Daily prize | RG7 1AA | — | £1,000 |
| Daily prize | RM16 6PS | — | £1,000 |
| Daily prize | S42 6DW | — | £1,000 |
| Daily prize | TA9 4NR | — | £1,000 |
| Daily prize | TQ12 3AZ | — | £1,000 |
| Daily prize | WA14 2EW | — | £1,000 |
| Daily prize | WF2 7SP | — | £1,000 |
| Daily prize | WF8 2FP | — | £1,000 |
Source: People's Postcode Lottery published results — updated 1.30am Sun 27 Sep 2026 How we verify
Results are published for information only and are not the official record. Under the National Lottery Rules, only the results recorded by the independent draw witness and Allwyn's computer system are valid for prize purposes — not this site, newspapers, or even the operator's own website or app. Always check your ticket with the operator or a retailer before discarding it.