Winning postcodes for Tuesday 22 October 2024
| Prize | Postcode | Area | Per ticket |
|---|---|---|---|
| Daily prize | AL1 2DU | — | £1,000 |
| Daily prize | CT4 7QH | — | £1,000 |
| Daily prize | CW12 2JY | — | £1,000 |
| Daily prize | DD11 3DQ | — | £1,000 |
| Daily prize | DL14 8QR | — | £1,000 |
| Daily prize | HA2 8ET | — | £1,000 |
| Daily prize | HP5 2DJ | — | £1,000 |
| Daily prize | HU17 7SS | — | £1,000 |
| Daily prize | HU5 5WZ | — | £1,000 |
| Daily prize | KT22 7TF | — | £1,000 |
| Daily prize | ME3 9DG | — | £1,000 |
| Daily prize | N17 9PT | — | £1,000 |
| Daily prize | NR16 2TQ | — | £1,000 |
| Daily prize | PL9 7GQ | — | £1,000 |
| Daily prize | S10 1SN | — | £1,000 |
| Daily prize | S25 3UB | — | £1,000 |
| Daily prize | SE6 2JT | — | £1,000 |
| Daily prize | TA18 7AG | — | £1,000 |
| Daily prize | TD1 2SX | — | £1,000 |
| Daily prize | WF1 3HD | — | £1,000 |
Source: People's Postcode Lottery published results — updated 2.25am Sun 27 Sep 2026 How we verify
Results are published for information only and are not the official record. Under the National Lottery Rules, only the results recorded by the independent draw witness and Allwyn's computer system are valid for prize purposes — not this site, newspapers, or even the operator's own website or app. Always check your ticket with the operator or a retailer before discarding it.