Winning postcodes for Thursday 17 October 2024
| Prize | Postcode | Area | Per ticket |
|---|---|---|---|
| Daily prize | AB39 3SQ | — | £1,000 |
| Daily prize | B92 7JA | — | £1,000 |
| Daily prize | BD22 8FD | — | £1,000 |
| Daily prize | CA14 5RR | — | £1,000 |
| Daily prize | CM11 2EF | — | £1,000 |
| Daily prize | DE72 3LP | — | £1,000 |
| Daily prize | DN17 3UG | — | £1,000 |
| Daily prize | EX11 1JH | — | £1,000 |
| Daily prize | EX13 7NE | — | £1,000 |
| Daily prize | KA30 8SN | — | £1,000 |
| Daily prize | LE5 5EX | — | £1,000 |
| Daily prize | LE67 8QB | — | £1,000 |
| Daily prize | LN8 2AA | — | £1,000 |
| Daily prize | NP7 8TN | — | £1,000 |
| Daily prize | NR1 4HT | — | £1,000 |
| Daily prize | NR30 4NW | — | £1,000 |
| Daily prize | PA13 4EB | — | £1,000 |
| Daily prize | S6 5HE | — | £1,000 |
| Daily prize | TR10 9AP | — | £1,000 |
| Daily prize | W9 2RF | — | £1,000 |
Source: People's Postcode Lottery published results — updated 2.25am Sun 27 Sep 2026 How we verify
Results are published for information only and are not the official record. Under the National Lottery Rules, only the results recorded by the independent draw witness and Allwyn's computer system are valid for prize purposes — not this site, newspapers, or even the operator's own website or app. Always check your ticket with the operator or a retailer before discarding it.