Winning postcodes for Tuesday 21 May 2024
| Prize | Postcode | Area | Per ticket |
|---|---|---|---|
| Daily prize | BD20 7AR | — | £1,000 |
| Daily prize | BD7 4LH | — | £1,000 |
| Daily prize | CB8 8XJ | — | £1,000 |
| Daily prize | CF23 7DF | — | £1,000 |
| Daily prize | CT10 3QP | — | £1,000 |
| Daily prize | DN14 6RW | — | £1,000 |
| Daily prize | EH19 2EX | — | £1,000 |
| Daily prize | EX23 0LQ | — | £1,000 |
| Daily prize | KY15 5LJ | — | £1,000 |
| Daily prize | LE12 7JL | — | £1,000 |
| Daily prize | LN4 4SZ | — | £1,000 |
| Daily prize | LS9 0EA | — | £1,000 |
| Daily prize | ML11 8FG | — | £1,000 |
| Daily prize | ML8 4AD | — | £1,000 |
| Daily prize | NG11 8RB | — | £1,000 |
| Daily prize | NR14 6EY | — | £1,000 |
| Daily prize | RG14 7WW | — | £1,000 |
| Daily prize | TS17 5AL | — | £1,000 |
| Daily prize | WF1 3TN | — | £1,000 |
| Daily prize | WS2 7EL | — | £1,000 |
Source: People's Postcode Lottery published results — updated 2.51am Sun 27 Sep 2026 How we verify
Results are published for information only and are not the official record. Under the National Lottery Rules, only the results recorded by the independent draw witness and Allwyn's computer system are valid for prize purposes — not this site, newspapers, or even the operator's own website or app. Always check your ticket with the operator or a retailer before discarding it.