Winning postcodes for Monday 16 October 2023
| Prize | Postcode | Area | Per ticket |
|---|---|---|---|
| Daily prize | AB12 3UB | — | £1,000 |
| Daily prize | CB25 9NP | — | £1,000 |
| Daily prize | CF64 2QJ | — | £1,000 |
| Daily prize | CM5 9LD | — | £1,000 |
| Daily prize | DE7 5DU | — | £1,000 |
| Daily prize | DE7 5PB | — | £1,000 |
| Daily prize | DL5 5EB | — | £1,000 |
| Daily prize | EN1 3BN | — | £1,000 |
| Daily prize | EX16 6QP | — | £1,000 |
| Daily prize | G13 3BY | — | £1,000 |
| Daily prize | HA2 8PQ | — | £1,000 |
| Daily prize | IG7 6BZ | — | £1,000 |
| Daily prize | MK15 8PF | — | £1,000 |
| Daily prize | N16 7PB | — | £1,000 |
| Daily prize | PE10 9RU | — | £1,000 |
| Daily prize | SG8 9FU | — | £1,000 |
| Daily prize | TA3 6ET | — | £1,000 |
| Daily prize | TD9 0SH | — | £1,000 |
| Daily prize | TR14 0FN | — | £1,000 |
| Daily prize | UB5 4BL | — | £1,000 |
Source: People's Postcode Lottery published results — updated 3.26am Sun 27 Sep 2026 How we verify
Results are published for information only and are not the official record. Under the National Lottery Rules, only the results recorded by the independent draw witness and Allwyn's computer system are valid for prize purposes — not this site, newspapers, or even the operator's own website or app. Always check your ticket with the operator or a retailer before discarding it.