Winning postcodes for Thursday 27 October 2022
| Prize | Postcode | Area | Per ticket |
|---|---|---|---|
| Daily prize | B37 5LA | — | £1,000 |
| Daily prize | BD8 7DN | — | £1,000 |
| Daily prize | CF14 0NN | — | £1,000 |
| Daily prize | CH63 4JU | — | £1,000 |
| Daily prize | DH5 0DL | — | £1,000 |
| Daily prize | DN21 4RP | — | £1,000 |
| Daily prize | EX8 2QF | — | £1,000 |
| Daily prize | LA1 4LJ | — | £1,000 |
| Daily prize | M22 5DS | — | £1,000 |
| Daily prize | ME5 8BH | — | £1,000 |
| Daily prize | PR5 6SU | — | £1,000 |
| Daily prize | RG19 8SQ | — | £1,000 |
| Daily prize | RH15 9JG | — | £1,000 |
| Daily prize | S9 1EE | — | £1,000 |
| Daily prize | SO50 5SN | — | £1,000 |
| Daily prize | SO50 7JE | — | £1,000 |
| Daily prize | SP4 6JZ | — | £1,000 |
| Daily prize | SS16 4QQ | — | £1,000 |
| Daily prize | ST8 6RH | — | £1,000 |
| Daily prize | TQ2 8AB | — | £1,000 |
Source: People's Postcode Lottery published results — updated 4.20am Sun 27 Sep 2026 How we verify
Results are published for information only and are not the official record. Under the National Lottery Rules, only the results recorded by the independent draw witness and Allwyn's computer system are valid for prize purposes — not this site, newspapers, or even the operator's own website or app. Always check your ticket with the operator or a retailer before discarding it.