Winning postcodes for Monday 11 July 2022
| Prize | Postcode | Area | Per ticket |
|---|---|---|---|
| Daily prize | CT4 7NX | — | £1,000 |
| Daily prize | CT6 7QD | — | £1,000 |
| Daily prize | DE56 0DJ | — | £1,000 |
| Daily prize | DG9 8DS | — | £1,000 |
| Daily prize | DH9 7JT | — | £1,000 |
| Daily prize | DT8 3JH | — | £1,000 |
| Daily prize | G72 0EG | — | £1,000 |
| Daily prize | NG6 7AZ | — | £1,000 |
| Daily prize | NN5 6SL | — | £1,000 |
| Daily prize | NR3 4TR | — | £1,000 |
| Daily prize | OL3 7BN | — | £1,000 |
| Daily prize | PO21 5XA | — | £1,000 |
| Daily prize | PR3 0NF | — | £1,000 |
| Daily prize | S40 2SX | — | £1,000 |
| Daily prize | SM3 9RG | — | £1,000 |
| Daily prize | SN8 4DD | — | £1,000 |
| Daily prize | TF3 5GS | — | £1,000 |
| Daily prize | UB8 2JZ | — | £1,000 |
| Daily prize | WD23 4JA | — | £1,000 |
| Daily prize | WS9 0BZ | — | £1,000 |
Source: People's Postcode Lottery published results — updated 4.40am Sun 27 Sep 2026 How we verify
Results are published for information only and are not the official record. Under the National Lottery Rules, only the results recorded by the independent draw witness and Allwyn's computer system are valid for prize purposes — not this site, newspapers, or even the operator's own website or app. Always check your ticket with the operator or a retailer before discarding it.