Winning postcodes for Monday 14 February 2022
| Prize | Postcode | Area | Per ticket |
|---|---|---|---|
| Daily prize | BB12 7LQ | — | £1,000 |
| Daily prize | BR7 6BT | — | £1,000 |
| Daily prize | CH62 7JD | — | £1,000 |
| Daily prize | CT16 3DY | — | £1,000 |
| Daily prize | DD5 4AL | — | £1,000 |
| Daily prize | DG5 4DA | — | £1,000 |
| Daily prize | DN10 4SA | — | £1,000 |
| Daily prize | DN16 1RA | — | £1,000 |
| Daily prize | GL52 2QF | — | £1,000 |
| Daily prize | HD6 3NS | — | £1,000 |
| Daily prize | IP22 4HE | — | £1,000 |
| Daily prize | LL65 4HS | — | £1,000 |
| Daily prize | LN12 2LW | — | £1,000 |
| Daily prize | N19 5JR | — | £1,000 |
| Daily prize | PE28 4HU | — | £1,000 |
| Daily prize | PO13 9RA | — | £1,000 |
| Daily prize | S13 7BB | — | £1,000 |
| Daily prize | SN7 7US | — | £1,000 |
| Daily prize | SS0 0AN | — | £1,000 |
| Daily prize | TD6 9AH | — | £1,000 |
Source: People's Postcode Lottery published results — updated 5am Sun 27 Sep 2026 How we verify
Results are published for information only and are not the official record. Under the National Lottery Rules, only the results recorded by the independent draw witness and Allwyn's computer system are valid for prize purposes — not this site, newspapers, or even the operator's own website or app. Always check your ticket with the operator or a retailer before discarding it.